メーカー名 | 工機ホールディングス(株) |
---|
プラス名称 | ハイコーキ(旧:日立) |
---|
商品名 | HiKOKI 電子セーバソー |
---|
型式 | CR13VBY2 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 41900円(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 3 0163ページ |
---|
発注コード | 447-7588 (4477588) |
---|
JANコード | 4966376204533 |
---|
特長 | ●独自の軸受構造により耐久性が向上しています。 ●スイング機構とハイパワーモーターで切断スピードが速いです。 ●低振動システム(UVP)搭載で作業時の振動を低減します。 ●防じん、防滴性に優れた3重シール構造です。 |
---|
用途 | ●パイプ、アングルの切断。 ●軟鋼材、アルミ板、塩化ビニールなどの切断。 |
---|
仕様 | ●切断能力(mm)木材:120 ●切断能力(mm)パイプ:130 ●ストローク数(min[[の−1乗]]):0〜3000 ●ストローク(mm):32 ●幅(mm):162 ●長さ(mm):465 ●消費電力(W):1430 ●電源コード長さ(m):2.5 ●切断能力(mm)軟鋼材:19 ●電源:AC100V ●電源コード長さ:2.5m ●カーボンブラシ:No.43 ●ストローク数:0〜3000min[[の−1乗]] ●ストローク:32mm ●消費電力:1430W |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | ●湾曲ブレード(No.141) ●ケース |
---|
注意 | ●日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
質量 | 7620G |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | 工機ホールディングス(株) |
---|
プラス名称 | ハイコーキ(旧:日立) |
---|
商品名 | HiKOKI 電子セーバソー |
---|
型式 | CR13VBY2 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 41900円(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 3 0163ページ |
---|
発注コード | 447-7588 (4477588) |
---|
JANコード | 4966376204533 |
---|
特長 | ●独自の軸受構造により耐久性が向上しています。 ●スイング機構とハイパワーモーターで切断スピードが速いです。 ●低振動システム(UVP)搭載で作業時の振動を低減します。 ●防じん、防滴性に優れた3重シール構造です。 |
---|
用途 | ●パイプ、アングルの切断。 ●軟鋼材、アルミ板、塩化ビニールなどの切断。 |
---|
仕様 | ●切断能力(mm)木材:120 ●切断能力(mm)パイプ:130 ●ストローク数(min[[の−1乗]]):0〜3000 ●ストローク(mm):32 ●幅(mm):162 ●長さ(mm):465 ●消費電力(W):1430 ●電源コード長さ(m):2.5 ●切断能力(mm)軟鋼材:19 ●電源:AC100V ●電源コード長さ:2.5m ●カーボンブラシ:No.43 ●ストローク数:0〜3000min[[の−1乗]] ●ストローク:32mm ●消費電力:1430W |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | ●湾曲ブレード(No.141) ●ケース |
---|
注意 | ●日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。 |
---|
原産国 | 中国 |
---|
質量 | 7620G |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="HiKOKI 電子セーバソー ▼447-7588 販売 CR13VBY2 1台 ●NI551">